BRASURES ARGENT AVEC CADMIUM
Les alliages présentées dans cette page sont très polyvalentes et à haute résistance, très fluides et avec les points de fusion les plus bas de toutes les alliages à base argent.
Elles peuvent être utilisées pour joindre un large éventail de matériaux.
Vu que le cadmium et ses oxydes sont toxiques, des précautions de sécurité particulières doivent être respectées pendant les opérations de brasage (par exemple la ventilation mécanique et / ou un masque respiratoire).
Il est interdit d’utiliser ces alliages pour des application où la nourriture, les boissons et / ou la santé humaine en général sont impliquées.
Les alliages argent avec cadmium sont interdites dans l’Union européenne depuis Décembre 2011 et il n’est plus permis de les utiliser : svp veuillez contacter notre service technique et commercial pour obtenir des conseils sur la sélection de l’alliages sans Cadmium plus appropriées à remplacer celle avec Cadmium que vous utilisez.
Référence | Composition % | Intervalle de Fusion SOL-LIQ | Densité | Résistance | Classification | Description | |||||||
Ag | Cu | Zn | Cd | Si | Ni | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | ||
Brasures Argent avec Cadmium |
|||||||||||||
Ag50CdNi | 50 | 15,5 | 15,5 | 16 | – | 3 | 635-655 | 9,5 | 45 | Ag 351 | AG 351 | BAg-3 | — |
Ag50Cd | 50 | 15,5 | 16,5 | 18 | – | – | 625-635 | 9,5 | 43 | Ag 350 | AG 301 | BAg-1a | — |
Ag45Cd | 45 | 15 | 16 | 24 | – | – | 605-620 | 9,4 | 43 | Ag 345 | AG 302 | BAg-1 | — |
Ag42Cd | 42 | 17 | 16 | 25 | – | – | 605-620 | 9,4 | 42 | — | AG 303 | — | — |
Ag40Cd | 40 | 19 | 21 | 20 | – | – | 595-630 | 9,3 | 42 | Ag340 | AG 304 | — | — |
Ag38Cd | 38 | 20 | 22 | 20 | – | – | 610-650 | 9,2 | 40 | — | — | — | — |
Ag34Cd | 34 | 22 | 24 | 20 | – | – | 610-670 | 9,1 | 40 | ~ Ag 335 | ~ AG 305 | ~ BAg-2 | — |
Ag30Cd | 30 | 28 | 21 | 21 | – | – | 600-690 | 9,1 | 38 | Ag 330 | AG 306 | ~ BAg-2a | — |
Ag25Cd | 25 | 30 | 27,5 | 17,5 | – | – | 605-720 | 8,8 | 40 | Ag 326 | AG 307 | BAg-33 | — |
Ag21Cd | 21 | 35 | 27 | 17 | 0,5 | – | 620-730 | 8,7 | 42 | — | AG 308 | — | — |
Ag20Cd | 20 | 40 | 25 | 15 | – | – | 620-750 | 8,7 | 40 | — | AG 309 | — | — |
Ag19Cd | 19 | 39 | 28 | 14 | – | – | 630-730 | 8,8 | 40 | — | — | — | — |
Ag17Cd | 17 | 41 | 26 | 16 | – | – | 620-760 | 8,7 | 42 | — | — | — | — |
Ag13Cd | 13 | 44 | 33 | 10 | – | – | 605-795 | 8,7 | 42 | — | — | — | — |
Forme | ||||
![]() |
Baguettes nues | Ø; | 0,5 ÷ 4 mm |
Longeur: 500 / 1.000 mm |
![]() |
Baguettes enrobées | Ø: | 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm | Longeur: 500 mm / Différents types de enrobage disponible en différentes couleurs |
![]() |
Fils | Ø: | 0,25 ÷ 3 mm |
Couronnes et bobines |
![]() |
Laminés | Épaisseur: | 0,1 ÷ 1 mm |
Largeur: 1,3 → 80 mm |
![]() |
Poudre et pâte | |||
![]() |
Anneaux | |||
![]() |
Préformes par fil et laminé |