Название | Состав % (Ag = остаток) | Область плавления в °C | Плотность | Электропроводимость | Механические Свойства (перекристаллизованное состояние) | ||||||||
Ag | Ni | Cu | Cd | CuO | CdO | SnO2 | °C | g/cm3 | MS/m | Rm [MPa] | A [%] | HV0,2 | |
Контактные Материалы |
|||||||||||||
Ag99,9 | 99.9 min. | — | — | — | — | — | — | 960 | 10.5 | 60 | 155-215 | 40 | 30 |
AgNi0,15 | — | 0.10-0.20 | — | — | — | — | — | 960 | 10.5 | 57 | 185-255 | 30 | 40 |
AgNi10 | — | 10.0 | — | — | — | — | — | 960 | 10.4 | 48 | 200-250 | 20 | 50 |
AgNi20 | — | 20.0 | — | — | — | — | — | 960 | 10.3 | 46 | 270-300 | 15 | 60 |
AgCu8 | — | — | 7.4-8.4 | — | — | — | — | 900-940 | 10.3 | 50 | 225-325 | 25 | 60 |
AgCd8 | — | — | — | 7.0-9.0 | — | — | — | 890-910 | 10.4 | 25 | 195-295 | 35 | 35 |
AgCd13 | — | — | — | 12.0-14.0 | — | — | — | 830-850 | 10.3 | 20 | 215-315 | 35 | 40 |
AgCuO10 | — | — | — | — | 10.0 | — | — | 960 | 10.2 | 45 | 225-325 | 15 | 60 |
AgCdO10 | — | — | — | — | — | 10.0 | — | 960 | 10.3 | 49 | 225-325 | 15 | 60 |
AgCdO15 | — | — | — | — | — | 15.0 | — | 960 | 10.2 | 45 | 225-325 | 15 | 80 |
AgSnO2 (Bi2O3) | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 960 | 9.8 | 45 | 270 | 10 | 100 |
Формы поставки | ||||
![]() |
Проволоки ( Мотки и Катушки) | |||
![]() |
Ленты | |||
![]() |
Solid and bimetallic, contact rivets | |||
![]() |
Solid and bimetallic, contact discs |