Silberhartlote
Artikel | Zusammensetzung % | Schmelzbereich SOL-LIQ | Dichte | Zugfestigkeit | Normung | |||||||||
Ag | Cu | Zn | Ni | Mn | Si | Sn | In | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||
Ag40Ni | 40 | 30 | 28 | 2 | – | – | – | 670-780 | 8,9 | – | Ag 440 | — | BAg-4 | |
Ag40Ni/1 | 40 | 58 | – | 2 | – | – | – | 780-900 | 9,6 | 35 | — | — | — | |
Anmerkungen | Für Edelstahl in feuchten Umgebungen. Ag40Ni/1 ist auch für Ofenlöten geeignet. | |||||||||||||
Ag44 | 45 | 30 | 26 | – | – | 675-735 | 9,1 | 51 | Ag 244 | AG 203 | — | |||
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | – | 2,5 | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 | |||
Ag49MnNi | 49 | 16 | 23 | 4,5 | 7,5 | – | – | 680-705 | 8,9 | 55 | Ag 449 | AG 502 | BAg-22 | |
Anmerkungen | Für Hartmetall. | |||||||||||||
Ag50Ni | 50 | 20 | 28 | 2 | – | – | – | 660-705 | 9,0 | 45 | Ag 450 | — | BAg-24 | |
Anmerkungen | Für Edelstahl in feuchten Umgebungen. | |||||||||||||
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | – | 2 | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — | |||
Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | – | 5 | 620-655 | 9,4 | 48 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 | |||
Ag60 | 60 | 26 | 14 | – | – | 695-730 | 9,5 | 45 | — | AG 202 | — | |||
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | – | 3 | 620-685 | 9,6 | 48 | — | AG 101 | — | |||
Ag72 | 72 | 28 | – | – | – | – | – | 780-780 | 10 | 35 | Ag 272 | AG 401 | BAg-8 | |
Anmerkungen | Diese Legierungen sind für Ofenlöten geeignet. Ag60Sn/1 ist auch für Edelstahl in feuchten Umgebungen geeignet. | |||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||
FLUX AG4 | Allgemeine Verwendung – Sehr weit Temperaturbereich | |||||||||||||
FLUX AG7 | Allgemeine Verwendung. Auch für Edelstahl | |||||||||||||
FLUX AG8 | Für Edelstahl und Hartmetall – Braune Paste |
Kupferphosphorlote
Artikel | Zusammensetzung % | Schmelzbereich SOL-LIQ | Arbeitstemperatur | Dichte | Zugfestigkeit | Normung | |||||
Ag | Cu | P | Sn | °C | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
Ag15CuP | 15 | Bal. | 5 | – | 645-800 | 700 | 8,4 | 54 | CuP 284 | CP 102 | BCuP-5 |
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG4 | Allgemeine Verwendung – Sehr weit Temperaturbereich |