Aleaciones a base de Plata
Código | Composición % | Intervalo fusión SOL-LIQ | Densidad | Resistencia a la tracción | Normas internacionales | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
Ag12 | 12 | 48 | 40 | – | 0,15 | 800-830 | 8,4 | 48 | Ag 212 | AG 207 | — |
Ag20 | 20 | 44 | 36 | – | 0,15 | 690-810 | 8,7 | 43 | — | AG 206 | — |
Notas | Aleaciones conformes a la RoHS. El color es similar al del latón. |
||||||||||
Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | – | 630-730 | 9 | 48 | Ag 134 | AG 106 | — |
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | – | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 |
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 |
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | – | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — |
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | – | 620-685 | 9,6 | 48 | — | AG 101 | — |
Notas | x | ||||||||||
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG1 | Uso general | ||||||||||
FLUX AG4 | Uso general – Amplia gama de temperaturas | ||||||||||
FLUX AG7 | Uso general. También para Acero Inoxidable |
Bronces
Código | Composición % | Intervalo fusión SOL-LIQ | Densidad | Resistencia a la tracción | Normas internacionales | |||||||||||
Cu | Zn | Ag | Ni | Mn | Sn | Si | B | Co | P | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||||
Cu60Zn | 60 | Bal | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 40 | Cu 470a | CU 301 | — |
Cu59ZnSn | 59 | Bal | – | – | – | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 45 | Cu 470 | CU 302 | RBCuZn-A |
Cu59ZnAg | 59 | Bal | 1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 860-890 | 8,4 | 45 | — | — | — |
Cu48ZnNi10 | 48 | Bal | – | 10 | – | – | 0,3 | – | – | – | 890-920 | 8,7 | 54 | Cu 773 | CU 305 | RBCuZn-D |
Cu48ZnNi9Ag | 48 | Bal | 1 | 9 | – | – | 0,2 | – | – | – | 890-920 | 8,7 | 54 | — | — | — |
Notas | Latones para soldadura fuerte con temperaturas altas. Aleaciones conformes a la RoHs. Disponibles en varillas, varillas recubiertas, alambres y anillos. La Cu59ZnAg es adecuada para el acero galvanizado. |
|||||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||||
FLUX BR1 | Soldadura fuerte con Bronce | |||||||||||||||
FLUX LI2 | Soldadura fuerte con sistema de vaporizador, Concentración medio-alta | |||||||||||||||
FLUX LI3 | Soldadura fuerte con sistema de vaporizador, Concentración alta |
Soldaduras Blandas
Código | Composición % | Intervalo fusión SOL-LIQ | Normas internacionales | |||||||
Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Zn | Cd | °C | ISO 9453 | EN 29453 | |
Alloys |
||||||||||
SnPb60/40 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | 183-190 | No. 103 | S-Sn60Pb40 |
Ag3,5Sn | 96,5 | – | 3.5 | – | – | – | – | 221 | No. 703 | S-Sn97Ag3 |
Ag5Sn | 95 | – | 5 | – | – | – | – | 221-235 | No. 704 | – |
Notas | El color es similar al del acero inoxidable. | |||||||||
Fluxes |
||||||||||
FLUX SN1 | Utilizo general | |||||||||
FLUX SN2 | Para Acero Inoxidable |