Référence | Composition % | Classification | ||||||||||||||
Ni | C | Mn | Si | Cr | Fe | Nb | Mo | Ti | Cu | Co | Va | W | Al | AWS A5.14 | DIN 8573 | |
Alliages base Nickel |
||||||||||||||||
NiCr-3 | Bal | <0.02 | 3.2 | 0.2 | 20.5 | 0.2 | 2.7 | ER NiCr-3 | ||||||||
NiCrMo-3 | ≥55 | 0.1 | 1 | 0.75 | 21.5 | 7 | 3.5 | 9 | 0.5 | ER NiCrMo-3 | ||||||
NiCrMo-4 | Bal | 0.02 | 1 | 0.2 | 15.5 | 5.5 | 16 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 4 | ER NiCrMo-4 | ||||
NiCrMo-10 | Bal | 0.02 | 1 | 0.2 | 21 | 4 | 13.5 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 3 | ER NiCrMo-10 | ||||
NiCu-7 | 65 | 0.15 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1 | Bal | 0.75 | ER NiCu-7 | |||||||
Ni-1 | ≥92 | 0.1 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 2.5 | 0.25 | 1 | ER Ni-1 | |||||||
Alliages Fonte |
||||||||||||||||
FeC | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | Bal | 0.1 | G FeC-1 |
Forme | ||||
![]() |
Baguettes nues | Ø; | 1 ÷ 3,2 mm |
Longeur: 1.000 mm |
![]() |
Fils | Ø: | 0,8 ÷ 2,4 mm |
Sur bobines DIN 300 |
https://stella-welding.com/wp-content/uploads/