Leghe Forti
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
Ag74 | 74 | 18 | 8 | – | – | 740-780 | 9.8 | 41 | — | — | — |
Ag67.5 | 67.5 | 23.5 | 9 | – | – | 700-730 | 9.7 | 47 | — | — | — |
Ag60 | 60 | 26 | 14 | – | – | 695-730 | 9,5 | 45 | — | AG 202 | — |
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | – | 620-685 | 9,6 | 48 | — | AG 101 | — |
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | – | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — |
Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | – | 620-655 | 9,4 | 48 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 |
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG1 | Impiego generale | ||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature | ||||||||||
FLUX AG7 | Impiego generale – Anche per Acciaio Inossidabile |
Leghe Dolci
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Standard | |||||||
Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Zn | Cd | °C | ISO 9453 | EN 29453 | |
Alloys |
||||||||||
Ag10Sn | 90 | – | 10 | – | – | – | – | 221-300 | – | – |
SnSb95/5 | 95 | – | – | – | 5 | – | – | 230-240 | No. 201 | S-Sn95Sb5 |
Ag5Sn | 95 | – | 5 | – | – | – | – | 221-235 | No. 704 | – |
Ag3,5Sn | 96,5 | – | 3.5 | – | – | – | – | 221 | No. 703 | S-Sn97Ag3 |
SnPb60/40 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | 183-190 | No. 103 | S-Sn60Pb40 |
Fluxes |
||||||||||
FLUX SN1 | Impiego generale |