Ottoni
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||||||||
Cu | Zn | Ag | Ni | Mn | Sn | Si | B | Co | P | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||||
Cu60Zn | 60 | Bal | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 40 | Cu 470a | CU 301 | — |
Cu59ZnSn | 59 | Bal | – | – | – | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 45 | Cu 470 | CU 302 | RBCuZn-A |
Cu59ZnSnMn | 59 | Bal | – | – | 0,7 | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 870-890 | 8,4 | 45 | ~ Cu 471 | ~ CU 304 | ~ RBCuZn-C |
Cu59ZnAg | 59 | Bal | 1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 860-890 | 8,4 | 45 | — | — | — |
Nota | Ottoni per brasatura ad alta temperatura. Leghe conformi alla norma RoHS. Disponibili come bacchette, bacchette rivestite, fili ed anelli. La lega Cu59ZnAg è idonea per lamiera zincata. | |||||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||||
FLUX BR1 | Brasatura all’Ottone | |||||||||||||||
FLUX LI2 | Per Brasatura con vaporizzatori, Concentrazione medio-alta | |||||||||||||||
FLUX LI3 | Per Brasatura con vaporizzatori, Concentrazione alta |
Paste di Rame e Bronzo
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Durezza Brinell | Standard | |||
Cu | Sn | P | °C | g/cm3 | kg/mm2 | HB 2,5 | DIN 1733 | AWS A5.7 | |
Alloys |
|||||||||
Cu99,9 | 99.9 | 0.05 | 1080 | 8.9 | 22 | 50 | ERCu | ||
Nota | Pasta di rame per brasatura in forno. | ||||||||
CuSn8 | Bal | 8 | 0.1 | 875-1025 | 8.8 | 26 | 80 | SG-CuSn6 | ERCuSn-C |
CuSn12 | Bal | 13 | 0.2 | 825-990 | 8.6 | 32 | 120 | SG-CuSn12 | |
Nota | Paste di bronzo per brasatura in forno. |
Leghe a base Argento
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
Ag12 | 12 | 48 | 40 | – | 0,15 | 800-830 | 8,4 | 48 | Ag 212 | AG 207 | — |
Ag20 | 20 | 44 | 36 | – | 0,15 | 690-810 | 8,7 | 43 | — | AG 206 | — |
Ag30Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | – | 665-755 | 8,8 | 48 | Ag 130 | AG 107 | — |
Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | – | 630-730 | 9 | 48 | Ag 134 | AG 106 | — |
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | – | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 |
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 |
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | – | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — |
Nota | Leghe senza Cadmio ed a norma RoHS. Disponibili come bacchette, bacchette rivestite, fili ed anelli. | ||||||||||
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG1 | Impiego generale | ||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature | ||||||||||
FLUX AG7 | Impiego generale – Anche per Acciaio Inossidabile |