Leghe d’Argento
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | Si | Mn | In | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||
Ag20 | 20 | 44 | 36 | – | 0,15 | 690-810 | 8,7 | 43 | — | AG 206 | — | |||
Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | – | 630-730 | 9 | 48 | Ag 134 | AG 106 | — | |||
Ag40Ni | 40 | 30 | 28 | – | 2 | – | – | 670-780 | 8,9 | – | Ag 440 | — | BAg-4 | |
Ag40Ni/1 | 40 | 58 | – | – | 2 | – | – | 780-900 | 9,6 | 35 | — | — | — | |
Nota | Leghe a norma RoHS idonee per acciaio inox in ambienti acquosi o ricchi di umidità. Le lega Ag40Ni/1 é inoltre idonea per la brasatura in forno. | |||||||||||||
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | – | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 | |||
Ag44 | 45 | 30 | 26 | – | – | 675-735 | 9,1 | 51 | Ag 244 | AG 203 | — | |||
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 | |||
Ag49MnNi | 49 | 16 | 23 | – | 4,5 | 7,5 | – | 680-705 | 8,9 | 55 | Ag 449 | AG 502 | BAg-22 | |
Nota | Lega a norma RoHS, per metallo duro (widia). | |||||||||||||
Ag49MnNi/1 TR | 49 | 27,5 | 20,5 | 0,5 | 2,5 | 670-690 | 9,0 | |||||||
Nota | Nastro trimetallico per metallo duro (placchette medio-grandi). Leghe a norma RoHS. | |||||||||||||
Ag50Ni | 50 | 20 | 28 | – | 2 | – | – | 660-705 | 9,0 | 45 | Ag 450 | — | BAg-24 | |
Nota | Lega a norma RoHS idonea per acciaio inox in ambienti acquosi o ricchi di umidità. | |||||||||||||
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | – | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — | |||
Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | – | 620-655 | 9,4 | 48 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 | |||
Ag60 | 60 | 26 | 14 | – | – | 695-730 | 9,5 | 45 | — | AG 202 | — | |||
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | – | 620-685 | 9,6 | 48 | — | AG 101 | — | |||
Ag72 | 72 | 28 | – | – | – | – | – | 780-780 | 10 | 35 | Ag 272 | AG 401 | BAg-8 | |
Nota | Leghe a norma RoHS idonee per brasatura in forno. La lega Ag60Sn/1 é inoltre idonea per acciaio inox in ambiente acquoso o ricco di umidità. |
|||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||
FLUX AG1 | Impiego generale | |||||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature | |||||||||||||
FLUX AG7 | Impiego generale – Anche per Acciaio Inossidabile | |||||||||||||
FLUX AG8 | Per Acciaio Inossidabile e per Metallo Duro – Pasta marrone |
Leghe Rame-Fosforo
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Temperatura di lavoro | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||
Ag | Cu | P | Sn | °C | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
CuP7Sn | – | Bal. | 7 | 7 | 650-700 | 700 | 8 | 60 | CuP 386 | CP 302 | ~ BCuP-9 |
Ag2CuP | 2 | Bal. | 6,5 | – | 645-825 | 740 | 8,1 | 55 | CuP 279 | CP 105 | — |
Ag5CuP | 5 | Bal. | 6 | – | 645-815 | 710 | 8,2 | 55 | CuP 281 | CP 104 | BCuP-3 |
Nota | Leghe a norma RoHS per giunti rame-rame e rame-ottone. | ||||||||||
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature |
Leghe Dolci
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Standard | |||||||
Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Zn | Cd | °C | ISO 9453 | EN 29453 | |
Alloys |
||||||||||
Ag1,5SnPb | 5 | 93,5 | 1,5 | – | – | – | – | 296-301 | – | – |
Sn60Pb38Cu2 | 60 | 38 | – | 2 | – | – | – | 183-190 | No. 161 | S-Sn60Pb38Cu2 |
Fluxes |
||||||||||
FLUX SN6 | Per Elettromeccanica |