Leghe d’Argento
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
Ag12 | 12 | 48 | 40 | – | 0,15 | 800-830 | 8,4 | 48 | Ag 212 | AG 207 | — |
Ag20 | 20 | 44 | 36 | – | 0,15 | 690-810 | 8,7 | 43 | — | AG 206 | — |
Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | – | 630-730 | 9 | 48 | Ag 134 | AG 106 | — |
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | – | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 |
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 |
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | – | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — |
Nota | Leghe senza Cadmio ed a norma RoHS. Disponibili come bacchette, bacchette rivestite, fili ed anelli. | ||||||||||
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG1 | Impiego generale | ||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature | ||||||||||
FLUX AG7 | Impiego generale – Anche per Acciaio Inossidabile |
Leghe di Rame
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Durezza Brinell | Standard | ||||||
Cu | Ag | Mn | Sn | Si | P | °C | g/cm3 | kg/mm2 | HB 2,5 | DIN 1733 | AWS A5.7 | |
Alloys |
||||||||||||
Cu99,9 | 99.9 | 0.05 | 1080 | 8.9 | 22 | 50 | ERCu | |||||
CuSn | Bal | x | 0.8 | x | 1020-1050 | 8.9 | 22 | 60 | SG-CuSn | |||
CuAg | Bal | 1 | x | 1070-1080 | 8.9 | 20 | 60 | SG-CuAg | ||||
CuSi3 | Bal | 1 | 3 | 965-1035 | 8.5 | 35 | 80 | SG-CuSi3 | ERCuSi-A |
Ottoni
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||||||||
Cu | Zn | Ag | Ni | Mn | Sn | Si | B | Co | P | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||||
Cu60Zn | 60 | Bal | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 40 | Cu 470a | CU 301 | — |
Cu59ZnSn | 59 | Bal | – | – | – | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 875-895 | 8,4 | 45 | Cu 470 | CU 302 | RBCuZn-A |
Cu59ZnSnMn | 59 | Bal | – | – | 0,7 | 0,4 | 0,3 | – | – | – | 870-890 | 8,4 | 45 | ~ Cu 471 | ~ CU 304 | ~ RBCuZn-C |
Cu59ZnAg | 59 | Bal | 1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 860-890 | 8,4 | 45 | — | — | — |
Cu48ZnNi10 | 48 | Bal | – | 10 | – | – | 0,3 | – | – | – | 890-920 | 8,7 | 54 | Cu 773 | CU 305 | RBCuZn-D |
Cu48ZnNi9Ag | 48 | Bal | 1 | 9 | – | – | 0,2 | – | – | – | 890-920 | 8,7 | 54 | — | — | — |
Nota | Ottoni per brasatura ad alta temperatura. Leghe conformi alla norma RoHS. Disponibili come bacchette, bacchette rivestite, fili ed anelli. La lega Cu59ZnAg è idonea per lamiera zincata. | |||||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||||
FLUX BR1 | Brasatura all’Ottone | |||||||||||||||
FLUX LI1 | Per Brasatura con vaporizzatori, Concentrazione media | |||||||||||||||
FLUX LI2 | Per Brasatura con vaporizzatori, Concentrazione medio-alta | |||||||||||||||
FLUX LI3 | Per Brasatura con vaporizzatori, Concentrazione alta |
Leghe di Alluminio
Codice | Composizione % | Standard | ||||||
Al | Si | Mg | Mn | Zn | Zr | DIN 1732 | AWS A5.10 | |
Alloys |
||||||||
AlSi12 | Bal | 12 | SG-AlSi12 | 4047 | ||||
Nota | Per saldatura MIG/TIG e per brasatura. | |||||||
AlMg4,5Mn | Bal | 0.2 | 4.5 | 0.5-1 | SG-AlMg4,5Mn | 5183 | ||
AlMg4,5MnZr | Bal | <0.4 | 4.5-5.2 | 0.7-1.1 | <0.25 | 0.1-0.2 | SG-AlMg4,5MnZr | 5087 |
AlMg5 | Bal | 0.2 | 5 | 0.05-2 | SG-AlMg5 | 5356 |