Leghe Rame-Fosforo
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Temperatura di lavoro | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||
Ag | Cu | P | Sn | °C | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
|||||||||||
CuP7Sn | – | Bal. | 7 | 7 | 650-700 | 700 | 8 | 60 | CuP 386 | CP 302 | ~ BCuP-9 |
Ag5CuP | 5 | Bal. | 6 | – | 645-815 | 710 | 8,2 | 55 | CuP 281 | CP 104 | BCuP-3 |
Ag15CuP | 15 | Bal. | 5 | – | 645-800 | 700 | 8,4 | 54 | CuP 284 | CP 102 | BCuP-5 |
Nota | Leghe a norma RoHS per giunti rame-rame e rame-ottone. | ||||||||||
Fluxes |
|||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature |
Leghe d’Argento
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Densità | Carico di rottura | Standard | |||||||||
Ag | Cu | Zn | Ni | Mn | Si | Sn | In | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Alloys |
||||||||||||||
Ag40Ni | 40 | 30 | 28 | 2 | – | – | – | 670-780 | 8,9 | – | Ag 440 | — | BAg-4 | |
Ag40Ni/1 | 40 | 58 | – | 2 | – | – | – | 780-900 | 9,6 | 35 | — | — | — | |
Nota | Leghe a norma RoHS idonee per acciaio inox in ambienti acquosi o ricchi di umidità. Le lega Ag40Ni/1 è inoltre idonea per la brasatura in forno. | |||||||||||||
Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | – | 2 | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 | |||
Ag44 | 45 | 30 | 26 | – | – | 675-735 | 9,1 | 51 | Ag 244 | AG 203 | — | |||
Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | – | 2,5 | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 | |||
Ag50Ni | 50 | 20 | 28 | 2 | – | – | – | 660-705 | 9,0 | 45 | Ag 450 | — | BAg-24 | |
Nota | Lega a norma RoHS idonea per acciaio inox in ambienti acquosi o ricchi di umidità. | |||||||||||||
Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | – | 2 | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | — | |||
Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | – | 5 | 620-655 | 9,4 | 48 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 | |||
Ag60 | 60 | 26 | 14 | – | – | 695-730 | 9,5 | 45 | — | AG 202 | — | |||
Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | – | 3 | 620-685 | 9,6 | 48 | — | AG 101 | — | |||
Ag72 | 72 | 28 | – | – | – | – | – | 780-780 | 10 | 35 | Ag 272 | AG 401 | BAg-8 | |
Nota | Leghe a norma RoHS idonee per brasatura in forno. La lega Ag60Sn/1 è inoltre idonea per acciaio inox in ambiente acquoso o ricco di umidità. | |||||||||||||
Fluxes |
||||||||||||||
FLUX AG1 | Impiego generale | |||||||||||||
FLUX AG4 | Impiego generale – Ampio spettro di temperature | |||||||||||||
FLUX AG7 | Impiego generale – Anche per Acciaio Inossidabile |
Leghe Dolci
Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ | Standard | |||||||
Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Zn | Cd | °C | ISO 9453 | EN 29453 | |
Alloys |
||||||||||
SnPb40/60 | 40 | 60 | – | – | – | – | – | 183-235 | No. 114 | S-Pb60Sn40 |
SnPb60/40 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | 183-190 | No. 103 | S-Sn60Pb40 |
SnCu97/3 | 97 | – | – | 3 | – | – | – | 227-310 | No. 402 | S-Sn97Cu3 |
Ag3,5Sn | 96,5 | – | 3.5 | – | – | – | – | 221 | No. 703 | S-Sn97Ag3 |
Ag5Sn | 95 | – | 5 | – | – | – | – | 221-235 | No. 704 | – |
Ag10Sn | 90 | – | 10 | – | – | – | – | 221-300 | – | – |
Nota | Leghe a norma RoHS. | |||||||||
Fluxes |
||||||||||
FLUX SN1 | Impiego generale | |||||||||
FLUX SN2 | Per Acciaio Inossidabile |